図 | 日本名 | ラテン名 | 省略記号 |
---|---|---|---|
![]() | 知母 | Anemarrhena asphodeloides | Ane |
![]() | 柴胡 | Bupleurum falcatum | Bu |
![]() | 茵陳蒿 | Artemisia Capellaris | Ca |
![]() | 膠飴 | Dulcium | Dul |
![]() | 大戟 | Euphorbia pekinensis | Eu |
![]() | 呉茱萸 | Evodia rutaecarpa | Evo |
![]() | 葱白 | Allium fistulosum | Fi |
![]() | 芫花 | Daphne genkua | Ge |
![]() | 阿膠 | Glutinum | Glu |
![]() | 芒硝 | Natrium sulfuricum | Na |
![]() | 牡蛎 | Ostrea gigas | Ostre |
![]() | 猪苓 | Polypolus umbellatus | Poly |
![]() | 葛根 | Pueraria lobata | Pu |
![]() | 滑石 | Talcum | Talcu |
![]() | 括婁根 | Tricosanthis radix | Trir |
![]() | 卵黄 | Vitellus | Vite |
図は株式会社ツムラによって出版された“生薬図譜”中のイラストから引用させていただきました。感謝します。